Volikogu on kohaliku omavalitsuse üksuse esinduskogu, mis valitakse 4 aastaks. Volikogu liikmete arv sõltub elanike arvust ja määratakse volikogu eelmise koosseisu poolt. Räpina volikogu on 21-liikmeline.
Volikogu
nr | Nimi | Liikmelisus | Erakond või valimisliit | Telefon | E-post |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peeter Sibul | Volikogu esimees | Eesti Reformierakond | 501 9734 | peeter.sibul@rapina.ee |
2 | Margus Narusing | Volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni liige, majandus- ja keskkonnakomisjoni liige | Eesti Keskerakond | 523 5915 | margus.narusing@rapina.ee |
3 | Toomas Heering | Eelarve- ja arengukomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige | Eesti Reformierakond | 504 3974 | toomas.heering@rapina.ee |
4 | Tiit Kala | Eelarve- ja arengukomisjoni liige, fraktsioon EKRE esimees | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 509 1932 | tiit.kala@rapina.ee |
5 | Kairi Kasearu | Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees | Valimisliit Ühtne Vald | 5666 4952 | kairi.kasearu@rapina.ee |
6 | Vladimir Kondratjev | Majandus- ja keskkonnakomisjoni liige, fraktsioon EKRE liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 506 3277 | vladimir.kondratjev@rapina.ee |
7 | Meelis Konsap | Majandus- ja keskkonnakomisjoni liige, fraktsioon EKRE liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 527 8809 | meelis.konsap@rapina.ee |
8 | Vilja Kvetkovski | Majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees | Eesti Reformierakond | 510 8317 | vilja.kvetkovski@rapina.ee |
9 | Kersti Murumets | Majandus- ja keskkonnakomisjoni aseesimee | Eesti Keskerakond | 520 7811 | kersti.murumets@rapina.ee |
10 | Virge Mastik | Eelarve- ja arengukomisjoni liige | Eesti Keskerakond | 5363 6120 | virge.mastik@rapina.ee |
11 | Mait Meensalu | Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, eelarve- ja arengukomisjoni liige | Eesti Keskerakond | 517 2724 | mait.meensalu@rapina.ee |
12 | Aira Meitus | Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 5348 1545 | aira.meitus@rapina.ee |
13 | Argo Must | Eelarve- ja arengukomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 505 0077 | argo.must@rapina.ee |
14 | Mirjam Ojasaar | Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 5569 9330 | mirjam.ojasaar@rapina.ee |
15 | Ulla Preeden | Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, revisjonikomisjoni aseesimees | Valimisliit Ühtne Vald | 5400 5833 | ulla.preeden@rapina.ee |
16 | Janno Ritsberg | Eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees | Eesti Reformierakond | 5322 5496 | janno.ritsberg@rapina.ee |
17 | Leo Kütt | Majandus- ja keskkonnakomisjoni liige | Valimisliit Ühtne Vald | 521 8202 | leo@ariabi.ee |
18 | Diana Salf | Revisjonikomisjoni esimees | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5330 0133 | diana.salf@rapina.ee |
19 | Tarmo Salve | Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees, fraktsioon EKRE liig | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 513 4333 | tarmo.salve@rapina.ee |
20 | Meelis Tarros | Majandus- ja keskkonnakomisjoni liige | Eesti Reformierakond | 521 8604 | meelis.tarros@rapina.ee |
21 | Marge Trumsi | Haridus- ja kultuurikomisjoni liige, fraktsioon EKRE liige | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 5827 6202 | marge.trumsi@rapina.ee |
Volikogu istungite protokollid alates 2018
Volikogu otsuste ja määruste eelnõud alates 2018
Valimiskomisjoni otsused alates 2018
Volikogu otsuste ja määruste eelnõud kuni 31.12.2017
Volikogu istungite protokollid kuni 31.12.2017
Valimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid kuni 31.12.2017